|
สถิติของการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|||
| ลำดับที่ | ภารกิจ | จำนวนผู้รับบริการ (คน) | หมายเหตุ |
|
1-31 ต.ค.67 |
1-30 พ.ย.67 |
1-31 ธ.ค.67 |
1-31 ม.ค.68 |
1-29 ก.พ.68 |
1-31 มี.ค.68 |
1-30 เม.ย.68
|
1-31 พ.ค.68 |
1-30 มิ.ย.68 |
1-31 ก.ค.68
|
1-31 ส.ค.68 |
1-30 ก.ย.68 |
ณ จุดให้บริการ (Walk-in) |
ผ่านช่องทาง E-Service |
|||
| สำนักปลัดเทศบาล | ||||||||||||||||
| 1. | งานธุรการ | |||||||||||||||
| - ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | 18 | 16 | 13 | 149 | 0 | ||
| 2. | งานการเจ้าหน้าที่ | |||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | ||
| 3. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |||||||||||||||
| - ออกระงับเหตุไฟไหม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| - แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| - ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| - ออกจับสัตว์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4. | งานนโยบายและแผน | |||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5. | งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ | |||||||||||||||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 43 | 0 | ||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
| - ลงทะเบียนรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 62 | 0 | ||
| 6. | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||
| - บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | ||
| - บริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 33 | 27 | 24 | 27 | 34 | 36 | 39 | 32 | 32 | 38 | 33 | 35 | 390 | 0 | ||
| 7. | งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |||||||||||||||
| - ติดต่อรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา/ศาสนา/ประเพณี/กีฬา | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 8. | งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | ||||||||||||||
| - รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| - ติดต่อเรื่องย้ายเข้า-ออก ศพด. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| กองคลัง | ||||||||||||||||
| 1. | งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ | |||||||||||||||
| - ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
33 |
100 | 19 | 9 | 197 | |||
| - ชำระค่าภาษีป้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | |||
| - ชำระค่าเช่าแผงตลาด | 530 | 450 | 490 | 525 | 452 | 702 | 618 | 671 | 596 | 780 | 559 | 481 | 6,854 | |||
| - ชำระค่าน้ำประปา | 624 | 673 | 600 | 694 | 529 | 597 | 614 | 581 | 654 | 576 | 809 | 631 | 7582 | |||
| - ชำระค่าขยะมูลฝอย | 4 | 4 | 0 | 698 | 27 | 47 | 5 | 384 | 184 | 16 | 1 | 859 | 2,229 | |||
| - ชำระรายได้อื่น | 9 | 11 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 12 | 18 | 153 | |||
| 2. | งานทะเบียนพาณิชย์ | |||||||||||||||
| - แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| - แจ้งยกเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| กองช่าง | ||||||||||||||||
| 1. | งานแบบแผนและก่อสร้าง | |||||||||||||||
| - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||
| - ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 | |||
| 2. | งานสาธารณูปโภค | |||||||||||||||
| - ขออนุญาตใช้น้ำประปา | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
| 3. | งานสถานที่และไฟฟ้า | |||||||||||||||
| - ยื่นคำร้องทั่วไปซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 20 | 11 | 15 | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 20 | 19 | 18 | 18 | 163 | 2 | ||
| รวม | 1,284 | 1,196 | 1,158 | 2,001 | 1,089 | 1,441 | 2,592 | 1,761 | 1,568 | 1,617 | 1,488 | 2,075 | 19,270 |
ที่มา : งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566





